Vous n'êtes pas identifié(e).
Pages : 1
Ranking updated here :
http://www.amilova.com/en/classement-co … cs-bd.html
To give you more insight on the evolution of the rankins, you'll find below an ugly copy paste of a database extraction with some calculations.
You'll read the points of last week, and the evolution in %.
Can be read as follow :
A/ ranking
B/ name
C/ points
D/ points previous week
E/ evolution in %
Enjoy !
Troy
**********
1 Lapin et Tortue 559 528 6
2 Psychomantium 527 488 8
3 Sasori 516 460 12
4 Dragon Scream 436 422 3
5 Bishop's Normal Adventures 410 350 17
6 Run 8 365 337 8
7 Full Moon 347 320 8
8 Enemy inside 318 285 12
9 Dark Eagle 306 279 10
10 Shao-yoshita 306 223 37
11 Food Attack 293 265 11
12 Réflexions Affligeantes 293 270 9
13 HELLSHLING 286 281 2
14 Only Two 281 251 12
15 ARKHAM 276 268 3
16 SethXFaye 275 247 11
17 Coeur d'Aigle 250 236 6
18 Retro Futur 246 242 2
19 Nolan 246 220 12
20 Human Puppets 245 209 17
21 Etat des lieux 233 205 14
22 My Destiny 227 211 8
23 Apple strength 217 213 2
24 Imperfect 214 199 8
25 Aka-chan 214 198 8
26 ????? ?? ???????? 195 186 5
27 Duo des étoiles 192 181 6
28 Oscar Fé 188 148 27
29 Mythes et Légendes 188 163 15
30 La bande de losers et Dieu 176 170 4
31 Red Eye 173 166 4
32 La Légende des Dragons 165 158 4
33 Level 53 163 152 7
34 Nevermore 161 142 13
35 Mannheim 158 150 5
36 Irène et les Heimdalls 154 139 11
37 Momo ma jolie mélodie 154 127 21
38 The Black Doctor 149 145 3
39 Yokai Yokai 146 130 12
40 X-Class 145 135 7
41 Trois Mousquetaires 145 127 14
42 Dirty cosmos 141 125 13
43 Blind Connection 139 121 15
44 Fireworks Detective 137 121 13
45 Storm 130 118 10
46 WAW (World At War) 127 119 7
47 Give me some love! 125 104 20
48 KAMO Mystère noir 123 101 22
49 Elysia 123 111 11
50 Bounty Hunter Gorak 122 117 4
51 Junk Story 118 107 10
52 Psyché 116 103 13
53 La Marque 116 112 4
54 Daëlites 114 104 10
55 Let me Fly 113 105 8
56 Bird 110 100 10
57 Joker 109 101 8
58 Mink 107 104 3
59 Cupidon Boy 106 91 16
60 Androïde 103 93 11
61 Dinoman 102 87 17
62 Fruits perdus 99 92 8
63 Sweet 98 91 8
64 Last Time 98 86 14
65 Je reconstruirai ton monde 97 79 23
66 Blog et Méchant 91 81 12
67 sheepis 90 73 23
68 Cat's Girls - Tome spécial 89 72 24
69 Zack et les anges de la route 88 67 31
70 Le Fil Rouge 88 75 17
71 Mon coeur ne bat que pour toi 87 74 18
72 The God and the Player 86 80 8
73 Traces 86 67 28
74 Itai Tenshi 84 68 24
75 Angels' Judgment 84 74 14
76 Haven 82 76 8
77 Jack & The Beanstalk 82 65 26
78 Nomya 81 74 9
79 Trick Master 81 67 21
80 Level UP ! 78 67 16
81 CLAY 76 69 10
82 Moon Chronicles 71 57 25
83 Battle Saga 69 64 8
84 L'amour n'a pas d'âge ! 69 55 25
85 Aux Armes 67 60 12
86 Ashell 65 52 25
87 Vis ma vie de rêve 61 47 30
88 Follow me 59 45 31
89 Orium Caspium 58 40 45
90 Aux origines de la vie animale 55 51 8
91 Love & Business 55 50 10
92 The blue golden 54 40 35
93 Braver 52 50 4
94 La meute solitaire 48 40 20
95 La Danse d'Alinoë 41 41 0
♫ Tu veux publier ta BD sur Amilova ? Lis les instructions et envois moi un message privé .
Pages : 1
Sur le forum